

| Parametrics | IRF1404 |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.81 |
| ID (@25°C) max | 202 A |
| Mounting | THT |
| Operating Temperature min max | -55 °C 175 °C |
| Ptot max | 200 W |
| Package | TO-220 |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 131 nC |
| Qgd | 42 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 4 mΩ |
| RthJC max | 0.75 K/W |
| Special Features | Wide SOA |
| Tj max | 175 °C |
| VDS max | 40 V |
| VGS(th) min max | 3 V 2 V 4 V |
| VGS max | 20 V |
40V Single N-Channel Power MOSFET in a TO-220 package
功能概述
用于宽SOA的平面单元结构
针对分销合作伙伴提供的最广泛的可用性进行了优化
符合JEDEC标准的产品鉴定
行业标准表面安装电源包
高电流额定值
优势
增加了坚固性
多供应商兼容性
行业标准资质等级
标准引脚可直接更换
高载流能力














