

| Parametrics | IRFR5305 |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.3 |
| ID (@25°C) max | -31 A ; -31 A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Mounting | SMD |
| Ptot max | 89 W |
| Package | DPAK (TO-252) |
| Polarity | P |
| QG (typ @10V) | 42 nC ; 42 nC |
| Qgd | 19.3 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 65 mΩ ; 65 mΩ |
| RthJC max | 1.4 K/W |
| Tj max | 175 °C |
| VDS max | -55 V |
| VGS(th) min max | -3 V -2 V -4 V ; -3 V -2 V -4 V |
| VGS max | 20 V |
-D-Pak封装中的55V单P沟道HEXFET功率MOSFET
优势
符合RoHS
RDS低(打开)
行业领先的质量
动态dv/dt额定值
快速切换
完全雪崩额定
175°C工作温度
P沟道MOSFET














