

| Parametrics | IRFS4227 |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 1.4 |
| ID (@25°C) max | 62 A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Mounting | SMD |
| Operating Temperature min max | -40 °C 175 °C |
| Ptot max | 330 W |
| Package | D2PAK (TO-263) |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 70 nC |
| Qgd | 23 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 26 mΩ |
| RthJC max | 0.45 K/W |
| Tj max | 175 °C |
| VDS max | 200 V |
| VGS(th) min max | 4 V 3 V 5 V |
| VGS max | 30 V |
D2-Pak封装中的200V单N沟道HEXFET功率MOSFET PDP开关














