

| Parametrics | BSZ025N04LS |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.57 |
| Ciss | 2630 pF |
| Coss | 750 pF |
| ID (@25°C) max | 126 A |
| IDpuls max | 504 A |
| Mounting | SMD |
| Operating Temperature min max | -55 °C 150 °C |
| Ptot max | 69 W |
| Package | PQFN 3.3 x 3.3 |
| Pin Count | 8 Pins |
| Polarity | N |
| QG (typ @4.5V) | 19 nC |
| QG (typ @10V) | 37 nC |
| RDS (on) (@4.5V LL) max | 3.2 mΩ |
| RDS (on) (@4.5V) max | 3.2 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 2.5 mΩ |
| Rth | 1.8 K/W |
| RthJA max | 60 K/W |
| RthJC max | 1.8 K/W |
| VDS max | 40 V |
| VGS(th) min max | 1.55 V 1.2 V 2 V |
英飞凌的40V和60V产品系列不仅具有业界最低的R DS(开),而且为快速切换应用提供了完美的切换行为。与替代器件相比,R DS(on)降低了15%,品质因数(R DS(on)x Q g)降低了31%。
功能概述
针对同步整流进行了优化
R DS(开启)比替代设备低15%
FOM比同类设备提高31%
符合RoHS标准-无卤素
MSL1额定
优势
最高的系统效率
所需并联更少
功率密度增加
降低系统成本
极低电压过冲
应用
同步整流
太阳能微型逆变器
隔离DC-DC转换器
电机控制或开关














