

| Parametrics | IRF2804 |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 1.18 |
| ID (@25°C) max | 270 A |
| Mounting | THT |
| Operating Temperature min max | -55 °C 175 °C |
| Ptot max | 330 W |
| Package | TO-220 |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 160 nC |
| Qgd | 66 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 2.3 mΩ |
| RthJC max | 0.45 K/W |
| Tj max | 175 °C |
| VDS max | 40 V |
| VGS(th) min max | 3 V 2 V 4 V |
| VGS max | 20 V |
TO-220封装中的40V单N沟道功率MOSFET
功能概述
针对分销合作伙伴提供的最广泛的可用性进行了优化
符合JEDEC标准的产品鉴定
行业标准通孔电源包
高电流额定值
优势
多供应商兼容性
行业标准资质等级
标准引脚可直接更换
高载流能力,实现高功率密度














